Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020/Lampiran
Tampilan
Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Tidak ada Hak Cipta atas:
- hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
- peraturan perundang-undangan;
- pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- kitab suci atau simbol keagamaan.
Karena merupakan dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di Amerika Serikat.

|
LAMPIRAN |
| NO. | PROVINSI | KABUPATEN |
|---|---|---|
| 1 | SUMATERA UTARA | NIAS |
| 2 | SUMATERA UTARA | NIAS SELATAN |
| 3 | SUMATERA UTARA | NIAS UTARA |
| 4 | SUMATERA UTARA | NIAS BARAT |
| 5 | SUMATERA BARAT | KEPULAUAN MENTAWAI |
| 6 | SUMATERA SELATAN | MUSI RAWAS UTARA |
| 7 | LAMPUNG | PESISIR BARAT |
| 8 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK UTARA |
| 9 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA BARAT |
| 10 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR |
| 11 | NUSA TENGGARA TIMUR | KUPANG |
| 12 | NUSA TENGGARA TIMUR | TIMOR TENGAH SELATAN |
| 13 | NUSA TENGGARA TIMUR | BELU |
| 14 | NUSA TENGGARA TIMUR | ALOR |
| 15 | NUSA TENGGARA TIMUR | LEMBATA |
| 16 | NUSA TENGGARA TIMUR | ROTE NDAO |
| 17 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH |
| 18 | NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA BARAT DAYA |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | MANGGARAI TIMUR |
| 20 | NUSA TENGGARA TIMUR | SABU RAIJUA |
| 21 | NUSA TENGGARA TIMUR | MALAKA |
| 22 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA |
| 23 | SULAWESI TENGAH | TOJO UNA-UNA |
| 24 | SULAWESI TENGAH | SIGI |
| 25 | MALUKU | MALUKU TENGGARA BARAT |
| 26 | MALUKU | KEPULAUAN ARU |
| 27 | MALUKU | SERAM BAGIAN BARAT |
| 28 | MALUKU | SERAM BAGIAN TIMUR |
| 29 | MALUKU | MALUKU BARAT DAYA |
| 30 | MALUKU | BURU SELATAN |
| 31 | MALUKU UTARA | KEPULAUAN SULA |
| 32 | MALUKU UTARA | PULAU TALIABU |
| 33 | PAPUA BARAT | TELUK WONDAMA |
| 34 | PAPUA BARAT | TELUK BINTUNI |
| 35 | PAPUA BARAT | SORONG SELATAN |
| 36 | PAPUA BARAT | SORONG |
| 37 | PAPUA BARAT | TAMBRAUW |
| 38 | PAPUA BARAT | MAYBRAT |
| 39 | PAPUA BARAT | MANOKWARI SELATAN |
| 40 | PAPUA BARAT | PEGUNUNGAN ARFAK |
| 41 | PAPUA | JAYAWIJAYA |
| 42 | PAPUA | NABIRE |
| 43 | PAPUA | PANIAI |
| 44 | PAPUA | PUNCAK JAYA |
| 45 | PAPUA | BOVEN DIGOEL |
| 46 | PAPUA | MAPPI |
| 47 | PAPUA | ASMAT |
| 48 | PAPUA | YAHUKIMO |
| 49 | PAPUA | PEGUNUNGAN BINTANG |
| 50 | PAPUA | TOLIKARA |
| 51 | PAPUA | KEEROM |
| 52 | PAPUA | WAROPEN |
| 53 | PAPUA | SUPIORI |
| 54 | PAPUA | MAMBERAMO RAYA |
| 55 | PAPUA | NDUGA |
| 56 | PAPUA | LANNY JAYA |
| 57 | PAPUA | MAMBERAMO TENGAH |
| 58 | PAPUA | YALIMO |
| 59 | PAPUA | PUNCAK |
| 60 | PAPUA | DOGIYAI |
| 61 | PAPUA | INTAN JAYA |
| 62 | PAPUA | DEIYAI |
|
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO |
Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Lydia Silvanna Djaman |