Pedoman Umum Gizi Seimbang/Bab 2/Pesan 1/Golongan VI
Tampilan
Golongan VI. Susu
[sunting]Merupakan sumber protein, lemak, karbohidrat, vitamin (terutama vitamin A dan niacin), serta mineral (zat kapur dan fasfor). Satu-satuan penukar mengandung 130 kalori, 7 g protein, 7 g lemak, dan 9 g karbohidrat.
| Bahan Makanan | URT | Berat (gram) | |
|---|---|---|---|
| Yoghurt | 1 | Gls | 200 |
| Susu kambing | ¾ | Gls | 150 |
| Susu kental tak manis | ½ | Gls | 100 |
| Susu kerbau | ½ | Gls | 100 |
| Susu sapi | 1 | Gls | 200 |
| Tepung sari kedele | 4 | Sdm | 25 |
| Tepung susu skim*) | 4 | Sdm | 20 |
| Tepung susu whole | 5 | Sdm | 25 |
*) Untuk melengkapi lemaknya,perlu ditambah 1½ satuan penukar minyak.