Halaman ini tervalidasi
B. Program Diploma
| No. | Jenis Program | Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1. | D. I | 329 | 136 | 465 |
| 2. | D. II | 158 | 103 | 264 |
| 3. | D. III | 24 | 9 | 33 |
| 4. | P A A P | 68 | 25 | 93 |
| 5. | Pariwisata Budaya | 16 | 1 | 18 |
| Jumlah | 595 | 274 | 869 | |
| Jumlah A dan B | 6.984 | 2.150 | 9.137 | |
Sumber: Laporan Rektor, Universitas Udayana, 1980.
Penduduk pendatang di pulau Bali terdiri dari tiga golongan : penduduk pendatang keturunan Cina, penduduk pendatang beragama Islam, dan penduduk pendatang beragama Kristen. Keadaan jumlah mereka adalah seperti tampak dalam Tabel XVI.
| No. | Jenis Pendatang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | Pendatang keturunan Cina | 8.479 |
| 2. | Pendatang beragama Islam | 108.414 |
| 3. | Pendatang beragama Kristen | 18.118 |
| Jumlah | 135.011 | |
| Sumber | : | Diolah dari Sensus Penduduk Bali tahun 1971, Biro Pusat Statistik |
Prosentase penduduk pendatang tersebut di atas adalah 6,37%
Sebab-sebab kedatangan mereka adalah sebagai berikut:
- Golongan penduduk pendatang keturunan Cina datang ke Bali terutama karena sebab ekonomi, khususnya dalam kegiatan perdagangan.
- Golongan penduduk pendatang yang beragama Islam antara lain terdiri dari orang-orang Jawa, Bugis, Madura dan Sasak.
29