Halaman ini tervalidasi
Nilai imanijasi dalam karangan siswa di kecamatan ini menunjukkan bahwa dari 85 siswa 30 siswa atau 35,2% mendapat nilai B, 36 siswa atau 42,4% mendapat nilai C, dan 19 siswa atau 22,4% menadap nilai K. Dengan demikian, dapat disimpulkan daya imajinasi siswa baik. Hal itu dapat dilihat dalam tabel berikut.
| No. | Nama SD | Kecamatan | Jumlah Siswa | Nilai | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | K | ||||
| 1. | SD 15 Koto Ilalang | Lubuk Kilangan | 26 | 9 | 14 | 3 |
| 2. | SD Semen Padang | Lubuk Kilangan | 28 | 20 | 8 | - |
| 3. | SD 05 Bandar Buat | Lubuk Kilangan | 31 | 1 | 14 | 16 |
| Jumlah Siswa | 85 | 30 | 36 | 19 | ||
| Persentase | 100% | 35,2 | 42,4% | 22 | ||
Keterangan: B=71—80 C=51—70 K=30—50
Penilaian terhadap estetika dalam karangan siswa di kecamatan ini menunjukkan bahwa dari 85 siswa, 23 siswa atau 27,1% yang mendapat nilai B, 59 siswa atau 69,4 siswa yang mendapat nilai C, dan 3 siswa atau 3,54 mendapat nilai K. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai estetika karangan siswa baik. Hal itu dapat dilihat dalam tabel berikut
| No. | Nama SD | Kecamatan | Jumlah Siswa | Nilai | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | K | ||||
| 1. | SD 15 Koto Ilalang | Lubuk Kilangan | 26 | 6 | 18 | 2 |
| 2. | SD Semen Padang | Lubuk Kilangan | 28 | 13 | 12 | 1 |
| 3. | SD 05 Bandar Buat | Lubuk Kilangan | 31 | 2 | 29 | - |
| Jumlah Siswa | 85 | 23 | 59 | 3 | ||
| Persentase | 100% | 27,1 | 69,4 | 3,5 | ||
Keterangan: B=71—80 C=51—70 K=30—50
96