Halaman ini tervalidasi
Daerah Tingkat I | Daerah Tingkat II | Penggolongan Daerah | Luas Maximum | ||
---|---|---|---|---|---|
Kotapradja | Kabupaten | Sawah (ha) |
Tanah kering (ha) | ||
18. Nusa Tenggara Timur | |||||
46. Makassar | sangat padat | 5 | 6 | ||
47. Pare-Pare | sangat padat | 5 | 6 | ||
181. Sumba Timur | tidak padat | 15 | 20 | ||
182. Sumba Barat | tidak padat | 15 | 20 | ||
183. Manggarai | kurang padat | 10 | 12 | ||
184. Ngada | kurang padat | 10 | 12 | ||
185. Ende | kurang padat | 10 | 12 | ||
186. Sikka | kurang padat | 10 | 12 | ||
187. Flores Timur | kurang padat | 10 | 12 | ||
188. Kupang | tidak padat | 15 | 20 | ||
189. Timor Tengah/ Selatan | tidak padat | 15 | 20 | ||
190. Timor Tengah/ Utara | tidak padat | 15 | 20 | ||
191. Belu | tidak padat | 15 | 20 | ||
192. Alor | tidak padat | 15 | 20 | ||
19. Nusa Tenggara Barat | |||||
193. Lombok Barat | cukup padat | 7,5 | 9 | ||
194. Lombok Tengah | cukup padat | 7,5 | 9 | ||
195. Lombok Timur | cukup padat | 7,5 | 9 | ||
196. Sumbawa | tidak padat | 15 | 20 | ||
197. Dompu | tidak padat | 15 | 20 | ||
198. Bima | tidak padat | 15 | 20 | ||
20. Bali | |||||
199. Buleleng | cukup padat | 7,5 | 9 | ||
200. Djembrana | cukup padat | 7,5 | 9 | ||
201. Tabanan | cukup padat | 7,5 | 9 | ||
202. Badung | cukup padat | 7,5 | 9 | ||
203. Gianjar | cukup padat | 7,5 | 9 | ||
204. Klungkung | cukup padat | 7,5 | 9 | ||
205. Bangli | cukup padat | 7,5 | 9 | ||
206. Karang Asam | cukup padat | 7,5 | 9 |
88