Halaman ini tervalidasi
| Daerah Tingkat I | Daerah Tingkat II | Penggolongan Daerah | Luas Maximum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kotapradja | Kabupaten | Sawah (ha) | Tanah kering (ha) | ||
| 24. Tjirebon | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 62. Tjirebon | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 63. Kuningan | sangat padat | 5 | 5 | ||
| 64. Madjalengka | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 65. Indramaju | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 9. Jogjakarta | 25. Jogjakarta | sangat padat | 5 | 6 | |
| 66. Bantul | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 67. Sleman | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 68. Gunung Kidul | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 69. Kulonprogo | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 10. Djawa Tengah | 26. Surakarta | sangat padat | 5 | 6 | |
| 70. Klaten | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 71. Bojolali | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 72. Sragen | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 73. Sukohardjo | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 74. Karanganjar | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 75. Wonogiri | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 27. Semarang | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 28. Salatiga | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 76. Semarang | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 77. Kendal | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 78. Demak | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 79. Grobogan | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 80. Pati | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 81. Djepara | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 82. Kudus | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 83. Rembang | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 84. Blora | kurang padat | 10 | 12 | ||
77