Halaman ini tervalidasi
| No. Urut | Nama | Menurut daftar nama Utusan Daerah | Organisasi |
|---|---|---|---|
| 65. | Jakub Silondae | Sulawesi Tenggara | P.N.I. |
| 66. | Edy Sabara | Sulawesi Tenggara | - |
| 67. | I Made Widja Kusuma | Bali | - |
| 68. | I Ketut Widjana | Bali | P.N.I. |
| 69. | Anak Agung Gde Anom Dada | Bali | - |
| 70. | Tjilik | Bali | - |
| 71. | Hadji Mohammad Djambek | Nusa Tenggara Barat | Front Nasional |
| 72. | Hadji Achsid Mudzhar | Nusa Tenggara Barat | N.U. |
| 73. | Ismail Nongko | Nusa Tenggara Barat | P.N.I. |
| 74. | M. Hasan Taher | Nusa Tenggara | Angkatan '45 |
| 75. | Tanja Salmon Wilhelm | Nusa Tenggara Timur | - |
| 76. | E.R. Here Wila | Nusa Tenggara Timur | - |
| 77. | Pello Alexander Stephanus | Nusa Tenggara Timur | - |
| 78. | Dominggus Nanlohy | Maluku | - |
| 79. | Muhamad Padang | Maluku | - |
| 80. | Titaley Lambert Albert | Maluku | - |
| 81. | Silas Papare | Irian Barat | - |
| 82. | Nickolaas Loether Suwages | Irian Barat | Sekertariat Kerdjasama Perwakilan Rakjat Irian |
| 83. | Sugoro Atmoprasodjo | Irian Barat | - |
| 84. | Sukuran Aminudin Amir | Sulawesi Tengah | - |
81