Halaman ini tervalidasi
| Nama | No. Anggota | Golongan | Komisi | Pan. Musj./P.R.T./Pan.Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| Martosoewito, S. | 14 | Nasionalis | E | |
| Marzoeki Jatim | 276 | Karya Sub Gol. Keroch. | F | |
| Masjkur, K.H. | 46 | Islam | A | |
| Mastra, B.P. | 235 | Karya Sub Gol. Keroch. | G | |
| Matakupan, Drs D.S. | 112 | Kristen dan Katholik | H | P.R.T. |
| Memet Tanumidjaja, Nj. Titi | 249 | Karya Sub Gol. Pemb. Spir. | G | P.R.T. |
| Moechari Hadisardjono | 259 | Karya Sub Gol. Pemb . Mat. | ... | |
| Moedawari, H. | 74 | Islam | H | |
| Moedikdio, Nj. | 103 | Komunis | A | |
| Mochammad Thaha Ma'roef | 224 | Karya Sub Gol. Keroch. | I | |
| Moeis Hassan, A. | 172 | Karya Sub Gol. Pemb. Mat. | D | |
| Moenadir | 15 | Nasionalis | B | |
| Moersalin, Let. Kol . (P) D.M. | 143 | Karya Sub Gol . Angk. Bers. | - | Pan. Musj. P.R.T. Pan. Angg. |
| Moersid Idris | 16 | Nasionalis | I | Pan. Musj |
| Moeslich, H.S. | 71 | Islam | E | |
| Moesta'in, R.K.H. | 48 | Islam | H | |
| Moh. Busroh, Let. Udara II | 152 | Karya Sub. Gol. Angk. Bers. | D | |
| Mohamad Isa Edris, Major | 137 | S.d.a. | J | |
| Mohammad Hasan | 72 | Islam | I | |
| Mongan, C. | 173 | Karya Sub. Gol. Pemb. Mat. | F | |
| Mooy, Chr. J. | 107 | Kristen dan Katholik | D | |
| Muamil Effendi, Let.Kol. CKH. BA | 134 | Karya Sub Gol. Angk. Bers. | C | |
| Munir Abisudjak, H. | 61 | Islam | E | |
| Mursjidi, K.H.A. | 65 | Islam | A | |
| Murtadji Bisri | 188 | Karya Sub Gol. Pemb. Mat. | E | |
| Muslich, K.H. | 211 | Karya Sub Gol. Keroch. | G | Pan. Musj. |
| N. | ||||
| Nja' Diwan122 | Islam | H | ||
| Njono | 189 | Karya Sub Gol. Pemb. Mat. | D | |
| Njoto | 96 | Komunis | I | |
| Noor Abdulgani, Moh. | 69 | Islam | F | |
| Notosukardjo | 17 | Nasionalis | F | |
| Nungtjik A.R. | 78 | Komunis | H | Pan. Musj. |
| Nunung Kusnadi, A. | 120 | Islam | E | |
| O. | ||||
| Obay Suhantaatmadja | 158 | Karya Sub Gol. Angk. Bers. | C |
73