Halaman ini tervalidasi
| No. Urut | Nama Anggota | No. Anggota | Golongan |
|---|---|---|---|
| 19. | Noor Abdulgani, Moh. | 69 | Islam |
| 20. | Notosukardjo | 17 | Nasionalis |
| 21. | Oey Hay Djoen | 88 | Komunis |
| 22. | Rasjid St. Radja Emas | 184 | Karya Sub Gol. Pemb. Mat. |
| 23. | Ridwan Sjachrani , H. | 60 | Islam |
| 24. | Siauw Giok Tjhan | 258 | Karya Sub Gol. Pemb. Mat. |
| 25. | Slamet Djojosumitro | 206 | s.d.a. |
| 26. | Soekardja, Kol. Dr | 125 | Karya Sub Gol. Angk. Bers. |
| 27. | Soesilo Prawirosoesanto, R. M. | 33 | Nasionalis |
| 28. | Subroto Arijo Mataram, Let. Kol. | 265 | Karya Sub Gol. Angk. Bers. |
| 29. | Sulasmi Mudjiati Sudarman, Nj. | 247 | Karya Sub Gol. Pemb. Spir. |
| 30. | Tallu Rachim, Maj. | 132 | Karya Sub Gol. Angk. Bers. |
| 31. | Thaher, S. M. | 236 | Karya Sub Gol. Pemb. Mat. |
| 32. | Tuti Noer Bandijah, Nj. | 195 | Karya Sub Gol. Pemb. Mat. |
| 33. | Wachju Mh. Enoch | 44 | Nasionalis |
| 34. | Winoto Danoeasmoro | 125 | - |
KOMISI G (KESEDJAHTERAAN SOSIAL)
| No. Urut | Nama Anggota | No. Anggota | Golongan |
|---|---|---|---|
| 1. | Nj. Titi Memet Tanumidjaja (Ketua) | 249 | Karya Sub Gol. Pemb. Spir |
| 2. | Nj. Asmah Sjachrunie (Wk. Ketua) | 275 | Islam |
| 3. | Nj. Maemunah Bahrok (Wk. Ketua) | 251 | Karya Sub Gol. Pemb. Spir. |
| 4. | Kol . Dr Moh. Wonojudo (Wk. Ketua) | 133 | Karya Sub Gol. Angk. Bers. |
| 5. | S. Sardjono (Wk. Ketua) | 174 | Karya Sub Gol. Pemb. Mat. |
| 6. | Abdul Aziz, O. K. H. | 221 | Karya Sub Gol. Keroch. |
| 7. | Abdul Aziz Dijar | 50 | Islam |
| 8. | Abdul Djalil, K. H. | 209 | Karya Sub Gol. Keroch. |
| 9. | Achmad Aini Chatib, K. H. | 218 | s.d.a. |
| 10. | Achmad Chatib, Tb. K. H. | 212 | s.d.a. |
| 11. | Darsono, R. | 21 | Nasjonalis |
| 12. | Dimjati , K. H. A. | 226 | Karya Sub Gol. Keroch. |
| 13. | Djalaluddin, Dr Sjech H. | 214 | s.d.a. |
153