Halaman ini tervalidasi
| No. Urut | Nama Anggota | No. Anggota | Golongan |
|---|---|---|---|
| 5. | Ds M. Sondakh (Wk. Ketua) | 231 | Karya Sub Gol. Keroch. |
| 6. | Abdoellah Afandi | 54 | Islam |
| 7. | Abdulrachman Setjowibowo, Kom. Bes. Pol. | 153 | Karya Sub Gol. Angk. Bers |
| 8. | Cham d Widjaja, H. A. | 51 | Islam |
| 9. | Hadikusumo, S. | 5 | Nasionalis |
| 10. | Hardiman Sumardanus, Maj. (A) | 145 | Karya Sub Gol. Angk. Bers |
| 11. | Hutomo Supardan | 83 | Komunis |
| 12. | Kandjun Koesnomihardjo | 75 | Islam |
| 13. | Lie Po Yoe | 10 | Nasionalis |
| 14. | Munadir | 15 | s.d.a. |
| 15. | Saifudin, K. H. Moh. | 70 | Islam |
| 16. | Seda, F. X. Drs Ekon. | 115 | Kristen dan Katholik |
| 17. | Suprapto, Mr Dr | 255 | Karya Sub Gol. Pemb. Spir. |
| 18. | Soerjo Argawisastra, Maj. (U) | 148 | Karya Sub Gol. Angk. Bers |
| 19. | Soewono | 36 | Nasionalis |
| 20. | Sudrasman | 29 | s.d.a. |
| 21. | Supit, K. | 198 | Karya Sub Gol. Pemb. Mat |
| 22. | Sutamto Dirdjosuparto, Drs | 239 | Karya Sub Gol. Pemb. Spir. |
| 23. | Tjoo Tik Tjoen | 91 | Komunis |
| 24. | Tjugito | 101 | s.d.a. |
| 25. | Umi Sardjono, Nj. | 246 | Karya Sub Gol. Pemb. Spir. |
| 26. | Wahid Hasjim, Nj. S.A. | 245 | s.d.a. |
| 27. | Wasis | 42 | Nasionalis |
KOMISI C (KEAMANAN NASIONAL/KEHAKIMAN)
| No. Urut | Nama Anggota | No. Anggota | Golongan |
|---|---|---|---|
| 1. | Komodor (U) R. Soedjono (Ketua) | 151 | Karya Sub Gol. Angk. Bers |
| 2. | Djumhur Hakim (Wk . Ketua) | 3 | Nasionalis |
| 3. | R. H. Iskandar Soelayman (Wk. Ketua) | 223 | Karya Sub Gol, Keroch. |
| 4. | R.P.R. Situmeang (Wk. Ketua) | 79 | Komunis |
| 5. | K. Werdojo (Wk . Ketua) | 196 | Karya Sub. Gol. Pemb. Mat. |
| 6. | Achmad Ghozali, K. H. | 208 | Karya Sub Gol. Keroch. |
| 7. | Ahmad Dahlan Ranuwihardja, D. | 241 | Karya Sub Gol. Pemb. Spir |
149