Halaman ini tervalidasi
| Tahun | Simp./Tjad | Kekajaan Tetap | Kekajaan Lantjar | G.K.B.I |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | 358.271.- | 8.677.- | 198.884.- | 504.607.- |
| 1958 | 266.199.- | 6.083.- | 99.880.- | 618.417.- |
| 1959 | 352.933.- | 31.269.- | 223.112.- | 1.713.254.- |
| 1960 | 698.016.- | 25.780.- | 691.411.- | 2.164.466.- |
| 1965 | 50.802.763.- | 1.440.006.- | 62.197.038.- | 38.642.897.- |
| 1966 | 604.297.- | 42.707.- | 236.008.- | 552.871.- |
| 1967 | 742.789.- | 1.973.- | 731.531.- | 703.128.- |

Gedung kantor kopbat Gresik di Gresik dan di Surabaja ada pula Kantor Tjabangnja di Djalan Embong Sawo 32A.
393