Undang-Undang Pokok Agraria dan Landreform R.I./Bab 6
Tampilan
KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA
No. Sk. 978/Ka/1960
tentang
Penegasan luas maksimum tanah pertanian
MENTERI AGRARIA,
| Menimbang: |
|
| Mengingat: | Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang² No. 56/1960, (L.N. 1960 ― 174) dan ketentuan dalam Daftar lampirannja, jang memuat dasar penetapan penggolongan daerah, jaitu daerah tidak padat bagi berkepadatan penduduk sampai 50 tiap kilometer persegi, daerah kurang padat 51 sampai 250, daerah tjukup padat 251 sampai 400 dan daerah sangat padat 401 keatas; |
MEMUTUSKAN:
| PERTAMA: | Menegaskan luas maksimum tanah-pertanian untuk tiap² Daerah Swatantra Tingkat II, sebagai jang tertjantum didalam daftar jang dilampirkan pada Keputusan ini. |
| KEDUA: | Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Djanuari 1961. |
Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja maka Keputusan ini akan dimuat didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
|
Ditetapkan di Djakarta |
73
| Daerah Tingkat I | Daerah Tingkat II | Penggolongan Daerah | Luas Maximum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kotapradja | Kabupaten | Sawah (ha) |
Tanah kering (ha) | ||
| 1. Atjeh | 1. Kutaradja | sangat padat | 5 | 6 | |
| 1. Atjeh Besar | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 2. Atjeh Pidie | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 3. Atjeh Utara | kurang padat | 10 | 12 | ||
| 4. Atjeh Timur | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 5. Atjeh Tengah | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 6. Atjeh Barat | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 7. Atjeh Selatan | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 2. Sumatera Utara | 2. Medan | sangat padat | 5 | 6 | |
| 3. Tebingtinggi | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 8. Deli/Serdang | kurang padat | 10 | 12 | ||
| 4. Bindjei | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 9. Langkat | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 5. Pematangsiantar | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 10. Simelungun | kurang padat | 10 | 12 | ||
| 6. Tandjungbalai | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 11. Asahan | kurang padat | 10 | 12 | ||
| 12. Labuhan Batu | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 13. Karo | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 14. Tapanuli Utara | kurang padat | 10 | 12 | ||
| 7. Sibolga | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 15. Tapanuli Tengah | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 16. Tapanuli Selatan | kurang padat | 10 | 12 | ||
| 17. Nias | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 3. Sumatera Tengah | 8. Bukittinggi | sangat padat | 5 | 6 | |
| 18. Agan | kurang padat | 10 | 12 | ||
| 9. Padang | sangat padat | 5 | 6 | ||
| Daerah Tingkat I | Daerah Tingkat II | Penggolongan Daerah | Luas Maximum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kotapradja | Kabupaten | Sawah (ha) |
Tanah kering (ha) | ||
| 19. Padang/Pariaman | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 10. Padang Panjang | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 20. Tanah Datar | kurang padat | 10 | 12 | ||
| 11. Pajakumbuh | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 21. Limapuluh Kota | kurang padat | 10 | 12 | ||
| 12. Solok | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 22. Solok | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 13. Sawah Lunto | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 23. Sawahlunto/Sidjundjung | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 24. Pasaman | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 25. Pesisir Selatan | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 4. Riau | 14. Pakanbaru | sangat padat | 5 | 6 | |
| 26. Kampar | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 27. Bengkalis | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 28. Indragiri | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 29. Kep. Riau | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 5. Djambi | 15. Djambi | sangat padat | 5 | 6 | |
| 30. Batanghari | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 31. Marangin | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 32. Kurintji | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 6. Sum. Selatan | 16. Palembang | sangat padat | 5 | 6 | |
| 33. Musi/Banjuasin | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 34. Ogan/Komering Ilir | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 35. Ogan/Kom. Ulu | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 36. Muara Enim | kurang padat | 10 | 12 | ||
| 37. Lahat | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 38. Musi Rawas | tidak padat | 15 | 20 | ||
| Daerah Tingkat I | Daerah Tingkat II | Penggolongan Daerah | Luas Maximum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kotapradja | Kabupaten | Sawah (ha) |
atau | Tanah kering (ha) | |
| 17. Pangkal Pinang | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 39. Bangka | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 40. Belitung | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 18. TandjungKarang/Telukbetung | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 41. Lampung Selatan | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 42. Lampung Tengah | kurang padat | 10 | 12 | ||
| 43. Lampung Utara | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 44. Rang Lebong | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 45. Bengkulu Utara | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 46. Bengkulu Selatan | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 19. Bengkulu | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 7. Djakarta Raya | 20. Djakarta Raya | sangat padat | 5 | 6 | |
| 8. Djawa Barat | 47. Serang | tjukup padat | 7,5 | 9 | |
| 48. Lebak | kurang padat | 10 | 12 | ||
| 49. Pandeglang | kurang padat | 10 | 12 | ||
| 50. Tanggerang | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 51. Bekasi | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 52. Krawang | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 53. Purwakarta | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 21. Bogor | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 54. Bogor | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 22. Sukabumi | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 55. Sukabumi | kurang padat | 10 | 12 | ||
| 56. Tjiandjur | kurang padat | 10 | 12 | ||
| 23. Bandung | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 57. Bandung | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 58. Sumedang | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 59. Garut | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 60. Tasikmalaja | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 61. Tjiamis | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
| Daerah Tingkat I | Daerah Tingkat II | Penggolongan Daerah | Luas Maximum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kotapradja | Kabupaten | Sawah (ha) |
Tanah kering (ha) | ||
| 24. Tjirebon | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 62. Tjirebon | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 63. Kuningan | sangat padat | 5 | 5 | ||
| 64. Madjalengka | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 65. Indramaju | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 9. Jogjakarta | 25. Jogjakarta | sangat padat | 5 | 6 | |
| 66. Bantul | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 67. Sleman | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 68. Gunung Kidul | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 69. Kulonprogo | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 10. Djawa Tengah | 26. Surakarta | sangat padat | 5 | 6 | |
| 70. Klaten | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 71. Bojolali | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 72. Sragen | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 73. Sukohardjo | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 74. Karanganjar | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 75. Wonogiri | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 27. Semarang | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 28. Salatiga | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 76. Semarang | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 77. Kendal | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 78. Demak | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 79. Grobogan | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 80. Pati | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 81. Djepara | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 82. Kudus | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 83. Rembang | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 84. Blora | kurang padat | 10 | 12 | ||
| Daerah Tingkat I | Daerah Tingkat II | Penggolongan Daerah | Luas Maximum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kotapradja | Kabupaten | Sawah (ha) |
Tanah kering (ha) | ||
| 29. Pekalongan | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 85. Pekalongan | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 86. Pemalang | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 30. Tegal | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 87. Tegal | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 88. Brebes | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 89. Banjumas | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 90. Purbolinggo | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 91. Bandjarnegara | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 92. Tjilatjap | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 31. Magelang | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 93. Magelang | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 94. Temanggung | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 95. Wonosobo | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 96. Purworedjo | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 97. Kebumen | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 11. Djawa Timur | 32. Surabaja | sangat padat | 5 | 6 | |
| 96. Surabaja | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 33. Modjokerto | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 99. Modjokerto | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 100. Djombang | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 101. Sidoardjo | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 102. Bodjonegoro | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 103. Lamongan | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 104. Tuban | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 34. Madiun | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 105. Madiun | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 106. Magetan | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 107. Ngawi | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 108. Ponorogo | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 109. Patjitan | kurang padat | 10 | 12 | ||
| Daerah Tingkat I | Daerah Tingkat II | Penggolongan Daerah | Luas Maximum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kotapradja | Kabupaten | Sawah (ha) |
Tanah kering (ha) | ||
| 35. Kediri | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 110. Kediri | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 36. Blitar | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 111. Blitar | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 112. Ngandjuk | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 113. Tulung Agung | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 114. Trenggalek | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 37. Malang | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 115. Malang | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 38. Pasuruhan | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 116. Pasuruan | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 39. Probolinggo | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 117. Probolinggo | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 118. Lumadjang | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 119. Bondowoso | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 120. Panarukan | kurang padat | 10 | 12 | ||
| 121. Banjuwangi | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 122. Djember | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 123. Pamekasan | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 124. Sumenep | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 125. Sampang | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 126. Bangkalan | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 12. Kalimantan Barat | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 40. Pontianak | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 127. Pontianak | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 128. Sambas | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 129. Ketapang | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 130. Sanggan | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 131. Sintang | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 132. Kapuas Hulu | tidak padat | 15 | 20 | ||
| Daerah Tingkat I | Daerah Tingkat II | Penggolongan Daerah | Luas Maximum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kotapradja | Kabupaten | Sawah (ha) |
Tanah kering (ha) | ||
| 13. Kalimantan Tengah | |||||
| 133. Kapuas | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 134. Barito Utara | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 135. Barito Selatan | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 136. Kotawaringin Barat | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 137. Kotawaringin Timur | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 14. Kalimantan Selatan | 41. Bandjarmasin | ||||
| 138. Barito Kuala | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 139. Bandjar | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 140. Hulu Sungai Tengah | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 141. Hulu Sungai Selatan | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 142. Hulu Sungai Utara | kurang padat | 10 | 12 | ||
| 143. Kota Baru | kurang padat | 10 | 12 | ||
| 15. Kalimantan Timur | 42. Balikpapan | ||||
| 43. Samarinda | |||||
| 144. D.I. Kutai | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 145. D.I. Berau | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 146. D.I. Bulangan | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 147. Pasir | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 148. Kepulauan Sangihe dan Talaud | kurang padat | 10 | 12 | ||
| 16. Sulawesi Utara | 44. Menado | ||||
| 149. Minahasa | kurang padat | 10 | 12 | ||
| 150. Bolaang Mongondow | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 151. Gorontalo | tidak padat | 15 | 20 | ||
| Daerah Tingkat I | Daerah Tingkat II | Penggolongan Daerah | Luas Maximum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kotapradja | Kabupaten | Sawah (ha) |
Tanah kering (ha) | ||
| 17. Sulawesi Selatan | 45. Gorontalo | Sangat padat | 5 | 6 | |
| 153. Donggala | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 154. Poso | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 155. Banggai | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 156. Mamudju | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 157. Luwu | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 158. Madjene | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 159. Polewali Mamasa | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 160. Tana Toradja | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 161. Pinrang | kurang padat | 10 | 12 | ||
| 162. Enrekang | kurang padat | 10 | 12 | ||
| 163. Sidenreng / Rappang | kurang padat | 10 | 12 | ||
| 164. Wadjo | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 165. Soppeng | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 166. Barru | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 167. Pangkadjene dan Kepulauan | kurang padat | 10 | 12 | ||
| 168. Bone | cukup padat | 7.5 | 9 | ||
| 169. Tanete | kurang padat | 10 | 12 | ||
| 170. Goa | cukup padat | 7.5 | 9 | ||
| 171. Sindjai | kurang padat | 10 | 12 | ||
| 172. Bulukumba | kurang padat | 10 | 12 | ||
| 173. Ponthiana | kurang padat | 10 | 12 | ||
| 174. Djeneponto | kurang padat | 10 | 12 | ||
| 175. Takalar | kurang padat | 10 | 12 | ||
| 176. Selajar | kurang padat | 10 | 12 | ||
| 177. Kolaka | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 178. Bendari | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 179. Muna | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 180. Buton | tidak padat | 15 | 20 | ||
| Daerah Tingkat I | Daerah Tingkat II | Penggolongan Daerah | Luas Maximum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kotapradja | Kabupaten | Sawah (ha) |
Tanah kering (ha) | ||
| 18. Nusa Tenggara Timur | |||||
| 46. Makassar | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 47. Pare-Pare | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 181. Sumba Timur | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 182. Sumba Barat | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 183. Manggarai | kurang padat | 10 | 12 | ||
| 184. Ngada | kurang padat | 10 | 12 | ||
| 185. Ende | kurang padat | 10 | 12 | ||
| 186. Sikka | kurang padat | 10 | 12 | ||
| 187. Flores Timur | kurang padat | 10 | 12 | ||
| 188. Kupang | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 189. Timor Tengah/ Selatan | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 190. Timor Tengah/ Utara | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 191. Belu | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 192. Alor | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 19. Nusa Tenggara Barat | |||||
| 193. Lombok Barat | cukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 194. Lombok Tengah | cukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 195. Lombok Timur | cukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 196. Sumbawa | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 197. Dompu | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 198. Bima | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 20. Bali | |||||
| 199. Buleleng | cukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 200. Djembrana | cukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 201. Tabanan | cukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 202. Badung | cukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 203. Gianjar | cukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 204. Klungkung | cukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 205. Bangli | cukup padat | 7,5 | 9 | ||
| 206. Karang Asam | cukup padat | 7,5 | 9 | ||
| Daerah Tingkat I | Daerah Tingkat II | Penggolongan Daerah | Luas Maximum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kotapradja | Kabupaten | Sawah (ha) |
Tanah kering (ha) | ||
| 21. Maluku | |||||
| 48. Ternate | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 207. Maluku Utara | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 49. Ambon | sangat padat | 5 | 6 | ||
| 208. Maluku Tengah | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 209. Maluku Tenggara | tidak padat | 15 | 20 | ||
| 22. Irian Barat | 210. Tidore | tidak padat | 15 | 20 | |
TJONTOH.
LAPORAN tentang pemilikan dan penguasaan tanah pertanian sesuai pasal 3 Perpu No. 56/1960
| I | KETERANGAN TENTANG KELUARGA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nama Kepala Keluarga: Laki2 atau wanita: Umur: | |||||||
| 2 | Pekerdjaan: | |||||||
| 3 | Tempat tinggal: | |||||||
| 4 | Anggota keluarga lainnya |
No. | Nama | Laki2 premp. |
Umur | Hubungan dengan Kepala Keluarga |
Tempat tinggal | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| dst. | ||||||||
| III | KETERANGAN TENTANG TANAH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tanah jang dimiliki | Luas (Ha) |
Letak tanah | Dikuasai oleh siapa | |||
| Sawah | Tanah Kering | Desa | Ketjamatan | Kabupaten | |||
| 6 | Tanah jang dikuasai | Luas (Ha) |
Letak tanah | Dikuasai oleh siapa | |||
| Sawah | Tanah Kering | Desa | Ketjamatan | Kabupaten | |||
| 7 | Djumlah jang dimiliki dan dikuasai: Sawah: Tanah: | ||||||
| III | KEINGINAN2 PEMILIK/PENGUASA | |
|---|---|---|
| 8 | Sebutkan bagian mana jang dikehendaki untuk dilepaskan kepada Pemerintah dan/atau diserahkan kepada pemiliknja |
|
| 9 | Menginginkan ganti rugi berupa apa2 uang/simpanan/alat2 pertanian/barang2 modal/obligasi/dsb | |
| IV | ||
| 10 | ||
Dibuat dengan sesungguhnya dengan mengingat ketentuan2 pada
pasal 10 Perpu No. 56/1960
Oleh jang bertandatangan dibawah ini,
di ... pada tanggal ...
Kepala Keluarga jang melaporkan,
( Tanda tangan dan namanja )
Menerima laporan
Pada tanggal: ...
Jang menerima laporan,
( Tanda tangan dan namanja )
Pada tanggal: ...
Jang menerima laporan,
( Tanda tangan dan namanja )