Halaman ini tervalidasi
117
| NO. | PROVINSI | PENGGELEMBUNGAN SUARA SBY-BOEDIONO | VIDE BUKTI |
| 1 | Sumatera Utara | 2.715.639 | P-6 |
| 2 | Sumatera Barat | 1.281.834 | P-7 |
| 3 | Sumatera Selatan | 884.032 | P-8 |
| 4 | Bengkulu | 224.311 | P-9 |
| 5 | Lampung | 1.682.398 | P-10 |
| 6 | DKI Jakarta | 473.390 | P-11 |
| 7 | Jawa Barat | 8.620.693 | P-12 |
| 8 | Banten | 1.850.397 | P-13 |
| 9 | Jawa Tengah | 4.902.374 | P-14 |
| 10 | DIY | 579.646 | P-15 |
| 11 | Jawa Timur | 1.831.573 | P-16 |
| 12 | Nusa Tenggara Barat | 722.388 | P-17 |
| 13 | Nusa Tenggara Timur | 179.006 | P-18 |
| 14 | Kalimantan Tengah | 4.784 | P-19 |
| 15 | Kalimantan Timur | 398.548 | P-20 |
| 16 | Kalimantan Selatan | 439.846 | P-21 |
| 17 | Sulawesi Utara | 125.595 | P-22 |
| 18 | Sulawesi Tengah | 111,688 | P-23 |
| 19 | Sulawesi Selatan | 445.600 | P-24 |
| 20 | Sulawesi Barat | 100.800 | P-25 |
| 21 | Sulawesi Tenggara | 121.587 | P-26 |
| 22 | Gorontalo | 107.989 | P-27 |
| 23 | Maluku | 179.967 | P-28 |
| 24 | Papua | 560.785 | P-29 |
| 25 | Papua Barat | 113.764 | P-30 |
| TOTAL | 28.658.634 |
- Bahwa Pihak Terkait sangat meragukan kebenaran dalil Pemohon di atas terkait penggelembungan di masing-masing provinsi, oleh karena itu Pihak Terkait menegur (sommeren) Pemohon untuk membuktikan terlebih dahulu di dalam persidangan pembuktian, adanya penggelembungan sebanyak 8.620.693 suara di Provinsi Jawa Barat, di TPS mana, kapan dan