Halaman ini telah diuji baca
| No. | Jenis Tanaman | Frekuensi | |
|---|---|---|---|
| Absolut | Relatif | ||
| 1. | Tanaman keras/buah-buahan | 8 | 50 |
| 2. | Palawija | 6 | 37,5 |
| 3 | Sayur-sayuran | 4 | 25 |
| 4 | Tembakau | 2 | 12,5 |
| 5 | Rumput/makanan ternak | 1 | 6,25 |
- Sumber : diolah dari data lapangan
Adapun jenis tanaman keras adalah sebagai berikut :
| No. | Jenis Tanaman | Frekuensi | |
|---|---|---|---|
| Absolut | Relatif | ||
| 1. | Kelapa | 5 | 62,5 |
| 2. | Mangga | 2 | 25 |
| 3. | Nangka | 1 | 12,5 |
| 4. | Banbu | 2 | 25 |
| 5. | Jambu | 1 | 12,5 |
- Sumber : diolah dari data lapangan
70