Halaman ini telah diuji baca
| No. | Uraian | Frekuensi | |
|---|---|---|---|
| Absolut | Relatif | ||
| 1. | Memiliki bukti transaksi jual beli tanah. | 16 | 100 |
| 2. | Tidak memiliki bukti transaksi jual beli tanah | 0 | 0 |
- Sumber : diolah dari data lapangan.
Bentuk transaksi tersebut bermacam-macam sesuai dengan persepsi dan kepercayaan masyarakat.
| No. | Bentuk Bukti transaksi tanah | Frekuensi | ||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Relatif | Relatif Komutatif | ||
| 1. | Akta jual beli dari PPAT | 11 | 68,75 | 68,75 |
| 2. | Tidak memiliki akta jual beli tetapi dihadapan saksi | 4 | 25 | 93,75 |
| 3. | Menerima pipil tanah dari penjual | 1 | 6,25 | 100 |
- Sumber : Diolah dari data lapangan.
41