Halaman ini tervalidasi
3.693
B. RINCIAN KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PER PROVINSI SELURUH INDONESIA
- ii. PROVINSI PAPUA SELATAN
| NO | KODE | NAMA KABUPATEN/KOTA | JUMLAH | LUAS WILAYAH (Km2)* |
JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)** |
KETERANGAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEC | KEL | DESA | ||||||
| 1 | 93.01 | KAB. MERAUKE | 11 | 179 | 233 | 45,013,354 | 621.000 | Luas Wilayah Indikatif, PBW, sesuai Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022. |
| 2 | 93.02 | KAB. BOVEN DIGOEL | 20 | 23 | 558 | 23,558,272 | 272.000 | Luas Wilayah Indikatif, PBW, sesuai Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022. |
| 3 | 93.03 | KAB. MAPPI | 15 | 24 | 262 | 24,262,227 | 227.000 | Luas Wilayah Indikatif, PBW, sesuai Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022. |
| 4 | 93.04 | KAB. ASMAT | 25 | 25 | 015 | 25,015,306 | 306.000 | Luas Wilayah Indikatif, PBW, sesuai Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022. |
| JUMLAH | 82 | 13 | 677 | 117.849,159 | 516.075 | |||
KETERANGAN :
| *) Luas wilayah bersumber dari Badan Informasi Geospasial |
| *) Status luas wilayah (definitif/indikatif) bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah |
| *) Pemutakhiran Batas Wilayah (PBW) |
| *) Pemutakhiran Garis Pantai (PGP) |
| *) Penyesuaian Geometri Garis Batas (PGGB) |
| *) Perubahan Alokasi Wilayah Administrasi Pulau (PAWAP) |
| **) Jumlah penduduk bersumber dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri (Data Kependudukan Semester I Bulan Juni Tahun 2022) |