Halaman ini tervalidasi
3.496
B. RINCIAN KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PER PROVINSI SELURUH INDONESIA
- gg. PROVINSI PAPUA
| NO | KODE | NAMA KABUPATEN/KOTA | JUMLAH | LUAS WILAYAH (Km²)* |
JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)** |
KETERANGAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEC | KEL | DESA | ||||||
| 1 | 91.03 | KAB. JAYAPURA | 19 | 5 | 139 | 14.082,212 | 200.224 | Luas Wilayah Indikatif, PBW, sesuai Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022 |
| 2 | 91.05 | KAB. KEPULAUAN YAPEN | 17 | 5 | 160 | 2.429,030 | 113.498 | Luas Wilayah Definitif sesuai Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022 |
| 3 | 91.06 | KAB. BIAK NUMFOR | 19 | 14 | 254 | 2.257,779 | 146.346 | Luas Wilayah Definitif, PBW, sesuai Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022 |
| 4 | 91.10 | KAB. SARMI | 10 | 2 | 92 | 14.068,374 | 41.821 | Luas Wilayah Indikatif, PBW, sesuai Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022 |
| 5 | 91.11 | KAB. KEEROM | 11 | 0 | 91 | 9.526,315 | 65.377 | Luas Wilayah Indikatif, PBW, sesuai Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022 |
| 6 | 91.15 | KAB. WAROPEN | 11 | 0 | 100 | 10.778,767 | 36.974 | Luas Wilayah Indikatif, PBW, sesuai Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022 |
| 7 | 91.19 | KAB. SUPIORI | 5 | 0 | 38 | 660,611 | 25.015 | Luas Wilayah Definitif, PBW, sesuai Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022 |
| 8 | 91.20 | KAB. MAMBERAMO RAYA | 8 | 0 | 60 | 28.042,391 | 38.735 | Luas Wilayah Indikatif, PBW, sesuai Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022 |
| 9 | 91.71 | KOTA JAYAPURA | 5 | 25 | 14 | 835,479 | 368.578 | Luas Wilayah Definitif, PBW, sesuai Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022 |
| JUMLAH | 105 | 51 | 946 | 82.680,958 | 1.036.568 | |||
KETERANGAN :
| *) Luas wilayah bersumber dari Badan Informasi Geospasial |
| *) Status luas wilayah (definitif/indikatif) bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah |
| *) Pemutakhiran Batas Wilayah (PBW) |
| *) Pemutakhiran Garis Pantai (PGP) |
| *) Penyesuaian Geometri Garis Batas (PGGB) |
| *) Perubahan Alokasi Wilayah Administrasi Pulau (PAWAP) |
| **) Jumlah penduduk bersumber dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri (Data Kependudukan Semester I Bulan Juni Tahun 2022) |