Halaman ini tervalidasi
3.325
B. RINCIAN KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PER PROVINSI SELURUH INDONESIA
- dd. PROVINSI SULAWESI BARAT
| NO | KODE | NAMA KABUPATEN/KOTA | JUMLAH | LUAS WILAYAH (Km²)* |
JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)** |
KETERANGAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEC | KEL | DESA | ||||||
| 1 | 76.01 | KAB. PASANGKAYU | 12 | 4 | 59 | 2.903,183 | 192.251 | PP No. 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kab. Mamuju Utara Menjadi Kab. Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat. Luas Wilayah Definitif sesuai Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022. |
| 2 | 76.02 | KAB. MAMUJU | 11 | 13 | 88 | 4.942,252 | 282.033 | Luas Wilayah Indikatif, PBW sesuai Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022. |
| 3 | 76.03 | KAB. MAMASA | 17 | 13 | 168 | 3.015,945 | 164.329 | Luas Wilayah Indikatif, PBW sesuai Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022. |
| 4 | 76.04 | KAB. POLEWALI MANDAR | 16 | 23 | 144 | 2.074,118 | 488.857 | Perubahan nama Kab. Polewali Mamasa, PP No. 74/2005. Luas Wilayah Definitif, PGP sesuai Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022. |
| 5 | 76.05 | KAB. MAJENE | 8 | 20 | 62 | 900,916 | 181.031 | Luas Wilayah Indikatif, PBW sesuai Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022. |
| 6 | 76.06 | KAB. MAMUJU TENGAH | 5 | 0 | 54 | 2.758,335 | 138.685 | Luas Wilayah Indikatif, PBW sesuai Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022. |
| JUMLAH | 69 | 73 | 575 | 16.594,749 | 1.447.186 | |||
KETERANGAN :
| *) Luas wilayah bersumber dari Badan Informasi Geospasial |
| *) Status luas wilayah (definitif/indikatif) bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah |
| *) Pemutakhiran Batas Wilayah (PBW) |
| *) Pemutakhiran Garis Pantai (PGP) |
| *) Penyesuaian Geometri Garis Batas (PGGB) |
| *) Perubahan Alokasi Wilayah Administrasi Pulau (PAWAP) |
| **) Jumlah penduduk bersumber dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri (Data Kependudukan Semester I Bulan Juni Tahun 2022) |