Halaman ini tervalidasi
1329
B. RINCIAN KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA PER PROVINSI SELURUH INDONESIA
k. PROVINSI DKI JAKARTA
| NO | KODE | NAMA KABUPATEN/KOTA | JUMLAH | LUAS WILAYAH (Km²)* | JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)** | KETERANGAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEC | KEL | DESA | ||||||
| 1 | 31.01 | KAB. ADM. KEP. SERIBU | 2 | 8 | 0 | 10,725 | 29,719 | UU No. 29/2007 Luas Wilayah Definitif sesuai Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022 (tidak ada batas dengan kab/kota lainnya). |
| 2 | 31.71 | KOTA ADM. JAKARTA PUSAT | 8 | 44 | 0 | 47,565 | 1,105,731 | UU No. 29/2007 Luas Wilayah Definitif sesuai Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022 |
| 3 | 31.72 | KOTA ADM. JAKARTA UTARA | 6 | 31 | 0 | 147,212 | 1,865,647 | UU No. 29/2007 Luas Wilayah Definitif, PGP, sesuai Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022 |
| 4 | 31.73 | KOTA ADM. JAKARTA BARAT | 8 | 56 | 0 | 125,000 | 2,589,589 | UU No. 29/2007 Luas Wilayah Definitif sesuai Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022 |
| 5 | 31.74 | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | 10 | 65 | 0 | 144,942 | 2,384,183 | UU No. 29/2007 Luas Wilayah Definitif sesuai Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022 |
| 6 | 31.75 | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR | 10 | 65 | 0 | 185,538 | 2,892,183 | UU No. 29/2007 Luas Wilayah Definitif sesuai Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022 |
| JUMLAH | 44 | 267 | 0 | 660,982 | 11.249.585 | |||
KETERANGAN :
| *) Luas wilayah bersumber dari Badan Informasi Geospasial |
| *) Status luas wilayah (definitif/indikatif) bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah |
| *) Pemutakhiran Batas Wilayah (PBW) |
| *) Pemutakhiran Garis Pantai (PGP) |
| *) Penyesuaian Geometri Garis Batas (PGGB) |
| *) Perubahan Alokasi Wilayah Administrasi Pulau (PAWAP) |
| **) Jumlah penduduk bersumber dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri (Data Kependudukan Semester I Bulan Juni Tahun 2022) |