Halaman ini tervalidasi
No. | Nama SD | Jumlah Siswa | Nilai | ||
---|---|---|---|---|---|
B | S | K | |||
1. | SD 13 Padang | 23 | - | 1 | 22 |
2. | SD Inti 02 | 28 | - | - | 28 |
3. | SD 06 Piai | 19 | - | 1 | 18 |
4 | SD 15 Koto Lalang | 26 | 3 | 20 | 3 |
5. | SD 15 Bandar Buat | 31 | - | 27 | 4 |
6. | SD Semen Padang | 28 | 8 | 19 | 1 |
7. | SD 30 Lubuk Begalung | 32 | - | 6 | 26 |
8. | SD 03 Pampangan | 34 | - | 21 | 13 |
9. | SD 36 Cengkeh | 29 | 8 | 15 | 6 |
Jumlah siswa | 260 | 19 | 110 | 131 | |
Persentase | 100 | 7,3 | 42,3 | 50,4 |
Keterangan: B=71—80 C=51—70 K=30—50
Berikut ini disajikan contoh karangan siswa yang mendapat nilai baik (B), cukup (C), dan kurang (K).
Nilai Baik:
Pada tahun lalu, aku tidak merayakan hari ulang tahunku yang ke 6. Aku sangat sedih, tetapi aku ikhlas karna orang tuaku tidak punya uang untuk merayakan ulang tahunku yang ke 6. Orang tuaku berbicara denganku. Ayahku berkata "Cobalah bersabar, karna insya allah akan dirayakan tahun besok pada ulang tahun yang ketujuh". Hatiku sangat senang karna akan dirayakan pada tahun besok.
Orang tuaku berjanji kalau ada uang akan dirayakan dengan sangat meriah sehingga menyenangkan hatiku dan juga hati teman-temanku. Mendengar kabar itu aku menjadi sangat senang. Aku berterima kasih