Halaman ini tervalidasi
| Nomor | Desa | Luas wilayah (Km2) | Jumlah Penduduk | Kepadatan Penduduk |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Linggang Bigung | 15,37 | 4.400 | 286,28 |
| 5 | Linggang Bangunsari | 2,00 | 1.872 | 936,00 |
| 6 | Linggang Amer | 36,86 | 1.385 | 37,57 |
| 7 | Linggang Mapan | 1.104 | 322 | 3,54 |
| 8 | Linggang Melapeh | 1.911 | 579 | 3,42 |
| 9 | Linggang Tutung | 1.736 | 388 | 3,46 |
| 10 | Linggang Kebut | 532 | 157 | 3,58 |
| 11 | Linggang Mencelew | 333 | 95 | 10,5 |
| Jumlah/Total | 17.063 | 4.715 | 3,73 | |
Sumber: Data Penduduk per Desember 2017, Kantor Kecamatan Linggang Bigung, Kutai Barat
Sementara itu, jumlah penduduk di Linggang Bigung jika dilihat berdasar rumah tangga per jiwa di tiap-tiap desa tidaklah merata. Dalam hal ini, ada desa yang jumlah rumah tangganya lebih banyak dibanding dengan desa yang lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
| Nomor | Desa | Jumlah Penduduk Jiwa | Jumlah Ruta | Penduduk Peru - Ruta / Jiwa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linggang Melapeh Baru | 1.234 | 337 | 3,82 |
| 2 | Linggang Bigung Baru | 500 | 143 | 3,54 |
| 3 | Linggang Purwodadi | 1.993 | 567 | 3,707 |
| 4 | Linggang Bigung | 4.400 | 1.163 | 4,16 |
| 5 | Linggang Bangunsari | 1.935 | 578 | 3,47 |
| 6 | Linggang Amer | 1.385 | 387 | 397 |
| 7 | Linggang Mapan | 1.104 | 322 | 3,54 |
| 8 | Linggang Melapeh | 1.911 | 579 | 3,42 |
| 9 | Linggang Tutung | 1.736 | 388 | 3,46 |
| 10 | Linggang Kebut | 532 | 157 | 3,58 |
| 11 | Linggang Mencelew | 333 | 95 | 10,5 |
| Jumlah/Total | 17.063 | 4.715 | 3,73 | |
Sumber: Data Penduduk per Desember 2017, Kantor Kecamatan Linggang Bigung
16 Adat dan Hukum Adat pada Komunitas Adat
di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur