Halaman ini tervalidasi
| Jenis Usaha | : | Potensi (Ha) | : | Efektif (Ha) | : | Hasil (Kg). |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sungai | : | 2.929,5 | : | 358 | : | 859.200 |
| Danau | : | 1.117,5 | : | 970 | : | 2.328.000 |
| Rawa tawar | : | 485,25 | : | - | : | - |
| Rawa asin | : | 258,25 | : | 7,25 | : | 48.807 |
| Kolam | : | 461,5 | : | 214,75 | : | 1.345.697 |
| Sawah | : | 9.630 | : | 11 | : | 740,52 |
88