Halaman ini tervalidasi
Kecamatan | Jumlah desa | Umur dan kelamin | Kewarganegaraan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 th | 5-14 th | 15-24 th | 25 keatas | W.N.I. | W.N.I | |||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | ||
Kota Utara | 11 | 2124 | 2152 | 3218 | 3159 | 1893 | 2406 | 3735 | 4114 | 10697 | 11853 | 3 |
Kota Barat | 11 | 1604 | 1523 | 2328 | 2414 | 1676 | 1855 | 2577 | 2947 | 8185 | 8739 | - |
Kota Selatan | 17 | 3893 | 3615 | 6367 | 6202 | 4323 | 5782 | 7264 | 8480 | 21381 | 23688 | 466 |
Kotamadya Gorontalo. | 39 | 7621 | 7290 | 11913 | 11775 | 7892 | 19043 | 13576 | 15571 | 40533 | 44285 | 469 |
Kabupaten Gorontalo | 16 Kecamatan. | 42627 | 43876 | 60434 | 55945 | 32654 | 38684 | 64101 | 65249 | 203348 | 203712 | 68 |
Sumber: Monografi Daerah Sultara, 1972, hal. 40.
17