Halaman:Adat Istiadat Daerah Sulawesi Utara.pdf/168

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini tervalidasi
Tompaso 2.197 2.344 6.947 5.916 2 - 5.949 5.916 2.781 2.171
Tareran 2.842 3.146 8.890 8.843 7 - 8.897 8.843 4.502 3.317
Ratahan 3.146 3.437 8.908 8.948 9 - 8.917 8.948 4.502 4.341
Tombatu 4.522 4.910 13.641 13.245 46 37 13.291 13.678 5.175 3.260
Belang 2.875 3.401 8.585 8.912 47 24 8.552 8.946 2.359 2.311
Tombasian 4.501 4.518 12.535 11.772 207 181 12.742 11.953 4.162 2.576
Tenga 4.203 4.498 12.275 11.619 14 4 12.737 11.623 6.658 5.858
Tamparan 2.464 2.605 6.934 6.565 18 20 6.955 6.585 3.144 2.907
Motoling 5.946 5.949 16.803 16.285 2 1 16.805 16.830 4.670 3.734
Tempano Baru 2.698 5.953 7.910 7.706 6. 6 7.916 7.712 3.976 3.893
Modoinding 1.096 1.095 2.694 2.801 - - 2.694 2.801 963 1.087
Jumlah 97.988 111.309 298.968 292.661 746 601 299.714 293.262 127.437 115.976

Keterangan : Sumber Kantor Kepala Daerah Tk. II Kabupaten Minahasa.

157