Halaman ini tervalidasi
No. | Kabupaten/Kotamadya | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Kab. Sangihe Talaud | 116.215 | 113.459 | 229.674 |
2 | Kab. Minahasa | 313.277 | 302.763 | 616.040 |
3 | Kab. Balaang Mongondow | 108.860 | 103.954 | 212.814 |
4 | Kab. Gorontalo | 203.415 | 203.754 | 407.169 |
5 | Kodya | 88.011 | 83.034 | 171.845 |
6 | Kodya Gorontalo | 41.002 | 44.672 | 85.681 |
Keterangan : Sumber Kantor Gubernur Propinsi Sulawesi utara.