2008 and 2009 Bank and Thrift Failures ($Mil)
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Artikel ini akan dipindahkan ke Wikipedia karena terlihat seperti artikel ensiklopedia, bukan naskah sumber. Wikisource bukan sebuah ensiklopedia, Wikipedia-lah yang lebih tepat.
Apabila artikel ini dapat diubah menjadi naskah sumber, silahkan lakukan hal tersebut dan buanglah pesan ini. |
Tanggal |
Lembaga yang gagal |
Kota |
Regulator |
Total Asset |
Perkiraan Dana Asuransi FDIC yang akan hilang |
Diberikan kepada |
Deposito yang tidak diasuransikan |
Simpaman Dividen yang tidak diasuransikan |
12/18/09 | First Federal Bank of California | Los Angeles | OTS | $6,100 | $146.3 | OneWest Bank, FSB, Pasadena, Calif. | $0.0 | N/A |
12/18/09 | Imperial Capital Bank | La Jolla, Calif. | OCC | $4,000 | $619.2 | City National Corp. (CYN) | $0.0 | N/A |
12/18/09 | Independent Bankers Bank | Springfield, Ill. | State | $586 | $68.4 | FDIC will temporarily operate bridge bank to serve client banks. | $0.3 | N/A |
12/18/09 | New South FSB | Birmingham, Ala. | OTS | $1,500 | $212.3 | Beal Bank, Plano, Texas | $0.0 | N/A |
12/18/09 | Citizens State Bank | New Baltimore, Mich. | State | $169 | $76.6 | No acquirer, deposits to withdraw insured balances over 45 day period. | $0.8 | N/A |
12/18/09 | Peoples First Community Bank | Panama City, Fla. | OTS | $1,800 | $556.7 | Hancock Holding Co. (HBHC), Gulfport, Miss. | $0.0 | N/A |
12/18/09 | RockBridge Commercial Bank | Atlanta | State | $294 | $124.2 | No acquirer, insured deposits paid out immediately. | $2.1 | N/A |
12/11/09 | SolutionsBank | Overland Park, Kan. | State | $511 | $421.3 | Arvest Bank, Fayetteville, Ark. | $0.0 | N/A |
12/11/09 | Valley Capital Bank, NA | Mesa, Ariz. | OCC | $40 | $7.4 | Enterprise Financial Services (EFSC), Clayton, Mo. | $0.0 | N/A |
12/11/09 | Republic Federal Bank, NA | Miami | OCC | $433 | $122.6 | 1st United Bancorp (FUBC) | $0.0 | N/A |
12/04/09 | Greater Atlantic Bank | Reston, Va. | OTS | $203 | $35.0 | Southern National Bancorp of Virginia (SONA) | $0.0 | N/A |
12/04/09 | Benchmark Bank | Aurora, Ill. | State | $170 | $64.0 | MB Financial (MBFI) | $0.0 | N/A |
12/04/09 | AmTrust Bank | Cleveland | OTS | $12,000 | $2,000.0 | New York Community Bancorp (NYB) | $0.0 | N/A |
12/04/09 | The Tattnall Bank | Reidsville, Ga. | State | $50 | $13.9 | Heritage Financial Group (HBOS) | $0.0 | N/A |
12/04/09 | First Security National Bank | Norcross, Ga. | OCC | $128 | $30.1 | State Bank & Trust Co., Macon, Ga. | $0.0 | N/A |
12/04/09 | The Buckhead Community Bank | Atlanta | State | $874 | $241.4 | State Bank & Trust Co., Macon, Ga. | $0.0 | N/A |
11/20/09 | Commerce Bank of Southwest Florida | Fort Meyers, Fla. | State | $80 | $23.6 | Central Bank, Stillwater, Minn. | $0.0 | N/A |
11/13/09 | Pacific Coast National Bank | San Clemente, Calif. | OCC | $134 | $27.4 | Sunwest Bank, Tustin, Calif. | $0.0 | N/A |
11/13/09 | Orion Bank | Naples, Fla. | State | $2,700 | $615.0 | IBERIABANK Corp. (IBKC) | $0.0 | N/A |
11/13/09 | Century Bank, FSB | Sarasota, Fla. | OTS | $728 | $344.0 | IBERIABANK Corp. (IBKC) | $0.0 | N/A |
11/06/09 | United Commercial Bank | San Francisco | State | $11,200 | $1,400.0 | East West Bancorp (EWBC) | $0.0 | N/A |
11/06/09 | Gateway Bank of St. Louis | St. Louis | State | $28 | $9.2 | Central Bank of Kansas City, Kansas City, Mo. | $0.0 | N/A |
11/06/09 | Prosperan Bank | Oakdale, Minn. | State | $200 | $60.1 | Alerus Financial Corp., Grand Forks, N.D. (Pink Sheets ALRS.PK) | $0.0 | N/A |
11/06/09 | Home Federal Savings Bank | Detroit | OTS | $15 | $5.4 | Liberty Bank and Trust Company, New Orleans, La. | $0.0 | N/A |
11/06/09 | United Security Bank | Sparta, Ga. | State | $157 | $58.0 | Ameris Bancorp (ABCB), Moultrie, Ga. | $0.0 | N/A |
10/30/09 | North Houston Bank | Houston | State | $326 | N/A | U.S. Bancorp (USB) | $0.0 | N/A |
10/30/09 | Madisonville State Bank | Madisonville, Texas | State | $257 | N/A | U.S. Bancorp (USB) | $0.0 | N/A |
10/30/09 | Citizens National Bank | Teague, Texas | OCC | $118 | N/A | U.S. Bancorp (USB) | $0.0 | N/A |
10/30/09 | Park National Bank | Chicago | OCC | $4,706 | N/A | U.S. Bancorp (USB) | $0.0 | N/A |
10/30/09 | Pacific National Bank | San Francisco | OCC | $2,335 | N/A | U.S. Bancorp (USB) | $0.0 | N/A |
10/30/09 | California National Bank | Los Angeles | OCC | $7,792 | N/A | U.S. Bancorp (USB) | $0.0 | N/A |
10/30/09 | San Diego National Bank | San Diego | OCC | $3,608 | N/A | U.S. Bancorp (USB) | $0.0 | N/A |
10/30/09 | Community Bank of Lemont | Lemont, Ill. | State | $82 | N/A | U.S. Bancorp (USB) | $0.0 | N/A |
10/30/09 | Bank USA, NA | Phoenix | OCC | $213 | N/A | U.S. Bancorp (USB) | $0.0 | N/A |
10/02/09 | Jennings State Bank | Spring Grove, Minn. | State | $56 | 11.7 | Central Bank, Stillwater, Minn. | $0.0 | N/A |
10/02/09 | Warren Bank | Warren, Mich. | State | $538 | $275 | Huntington Banchsares (HBAN) | $0.0 | N/A |
09/25/09 | Georgian Bank | Atlanta | State | $2,000 | $892.0 | First Citizens Bancorp (FCBN) | $0.0 | N/A |
09/18/09 | Irwin Union Bank FSB | Louisville, Ky. | OTS | $493 | N/A | First Financial Bancorp (FFBC), Hamilton, Ohio | $0.0 | N/A |
09/18/09 | Irwin Union Bank & Trust Co. | Columbus, Ind. | State | $2,700 | $850.0 | First Financial Bancorp (FFBC), Hamilton, Ohio | $0.0 | N/A |
09/12/09 | Venture Bank | Laceym Wash. | State | $970 | $298.0 | First Citizens Bancshares (FCNCA) | $0.0 | N/A |
09/12/09 | Brickwell Community Bank | Woodbury, Minn. | State | $72 | $22.0 | CorTrust Bank NA, Mitchell, S.D. | $0.0 | N/A |
09/12/09 | Corus Bank NA | Chicago | OCC | $7,000 | $1,700.0 | MB Financial (MBFI) | $0.0 | N/A |
09/04/09 | First State Bank | Flagstaff, Ariz. | State | $105 | $47.0 | Sunwest Bank, Tustin, Calif. | $0.0 | N/A |
09/04/09 | Platinum Community Bank | Rolling Meadows, Ill. | OTS | $346 | $114.3 | No acquirer. | $0.0 | N/A |
09/04/09 | Vantus Bank | Sioux City, Iowa | OTS | $458 | $168.0 | Great Southern Bancorp (GSBC), Springfield, Mo. | $0.0 | N/A |
09/04/09 | InBank | Oak Forest, Ill. | State | $212 | $66.0 | MB Financial (MBFI) | $0.0 | N/A |
09/04/09 | First Bank of Kansas City | Kansas City, Mo. | State | $16 | $6.0 | Great American Bank, De Soto, Kan. | $0.0 | N/A |
08/28/09 | Affinity Bank | Ventura, Calif. | State | $1,000 | $254.0 | PacWest Bancorp (PACW). | $0.0 | N/A |
08/28/09 | Mainstreet Bank | Forest Lake, Minn. | State | $459 | $95.0 | Central Bank, Stillwater, Minn. | $0.0 | N/A |
08/28/09 | Bradford Bank | Baltimore | OTS | $452 | $97.0 | M&T Bank Corp (MTB) | $0.0 | N/A |
08/21/09 | Guaranty Bank | Austin, Texas | OTS | $13,000 | $3,000.0 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBV) | $0.0 | N/A |
08/21/09 | CapitalSouth Bank | Birmingham, Ala. | State | $617 | $151.0 | IBERIABANK Corp. (IBKC) | $0.0 | N/A |
08/21/09 | First Coweta Bank | Newnan, Ga. | State | $167 | $48.0 | United Bank, Zebulon, Ga. | $0.0 | N/A |
08/21/09 | ebank | Atlanta | OTS | $143 | $63.0 | Stearns Bank, NA, St. Cloud, Minn. | $0.0 | N/A |
08/14/09 | Community Bank of Nevada | Las Vegas | State | $1,520 | $781.5 | None | $4.2 | 0% |
08/14/09 | Community Bank of Arizona | Phoenix | State | $159 | $25.5 | MidFirst Bank, Oklahoma City, Okla. | $0.0 | N/A |
08/14/09 | Union Bank, NA | Gilbert, Ariz. | OCC | $124 | $61 | MidFirst Bank, Oklahoma City, Okla. | $0.0 | N/A |
08/14/09 | Colonial Bank | Montgomery, Ala. | State | $25,000 | $2,800 | BB&T Corp (BBT), Winston-Salem, N.C. | $0.0 | N/A |
08/14/09 | Dwelling House Savings & Loan | Pittsburgh, Penn. | OTS | $13 | $6.8 | PNC Financial Services (PNC), Pittsburgh, Penn. | $0.0 | N/A |
08/07/09 | Community First Bank | Prineville, Ore. | State | $209 | $45 | Home Federal Bank, Nampa, Idaho | $0.0 | N/A |
08/07/09 | Community National Bank of Sarasota County | Venice, Fla. | OCC | $97 | $24 | Stearns Bank, NA, St. Cloud, Minn. | $0.0 | N/A |
08/07/09 | First State Bank | Sarasota, Fla. | State | $463 | $116 | Stearns Bank, NA, St. Cloud, Minn. | $0.0 | N/A |
07/31/09 | Mutual Bank | Harvey, Ill. | State | $1,600 | N/A | United Central Bank, Garland, Texas | $0.0 | N/A |
07/31/09 | First Bankamericano | Elizabeth, N.J. | State | $166 | N/A | Crown Bank, Brick, N.J. | $0.0 | N/A |
07/31/09 | Peoples Community Bank | West Chester, Ohio | OTS | $706 | N/A | First Financial Bancorp (FFBC), Hamilton, Ohio | $0.0 | N/A |
07/31/09 | Integrity Bank | Jupiter, Fla. | State | $119 | N/A | Stonegate Bank, Fort Lauderdale, Fla. (SGBK) | $0.0 | N/A |
07/31/09 | First State Bank of Altus | Altrus, Okla. | State | $103 | N/A | Herring Bank, Amarillo, Texas | $0.0 | N/A |
07/24/09 | Security Bank of Jones County | Gray, Ga. | State | $453 | N/A | State Bank and Trust Co., Pinehurst, Ga. | $0.0 | N/A |
07/24/09 | Security Bank of Houston County | Perry, Ga. | State | $383 | N/A | State Bank and Trust Co., Pinehurst, Ga. | $0.0 | N/A |
07/24/09 | Security Bank of Bibb County | Macon, Ga. | State | $1,200 | N/A | State Bank and Trust Co., Pinehurst, Ga. | $0.0 | N/A |
07/24/09 | Security Bank of North Metro | Woodstock, Ga. | State | $224 | N/A | State Bank and Trust Co., Pinehurst, Ga. | $0.0 | N/A |
07/24/09 | Security Bank of North Fulton | Alpharetta, Ga. | State | $209 | N/A | State Bank and Trust Co., Pinehurst, Ga. | $0.0 | N/A |
07/24/09 | Security Bank of Gwinnett County | Suwanee, Ga. | State | $322 | N/A | State Bank and Trust Co., Pinehurst, Ga. | $0.0 | N/A |
07/24/09 | Waterford Village Bank | Williamsville, N.Y. | State | $61 | $5.6 | Evans Bank, NA, Angola, N.Y. | $0.0 | N/A |
7/18/09 | First Piedmont Bank | Winder, Ga. | State | $115 | $29 | First American Bank & Trust, Athens, Ga. | $0.0 | N/A |
7/18/09 | BankFirst | Sioux Falls, S.D. | State | $275 | $91 | Alerus Financial Corp., Grand Forks, N.D. (Pink sheets ALRS.PK) | $0.0 | N/A |
7/18/09 | Vineyard Bank, NA | Rancho Cucamonga, Calif. | OCC | $1,900 | $579 | California Bank & Trust, San Diego, Calif. (held by Zions Bancorporation (ZION)) | $0.0 | N/A |
7/18/09 | Temecula Valley Bank | Temecula, Calif. | State | $1,500 | $391 | First-Citizens Bancshares, Raleigh, N.C. (FCNCA) | $0.0 | N/A |
07/10/09 | Bank of Wyoming | Thermopolis, Wyo. | State | $70 | $0 | Central Bank & Trust
Lander, Wyo. |
$0.0 | N/A |
07/03/09 | Founders Bank | Worth, Ill. | State | $963 | $188.5 | The PrivateBank and Trust Company, Chicago, Ill. | $0.0 | N/A |
07/03/09 | Millenium State Bank of Texas | Dallas | State | $118 | $47 | State Bank of Texas, Irving, Texas | $0.0 | N/A |
07/03/09 | First National Bank of Danville | Danville, Ill. | OCC | $166 | $24 | First Financial Bank, National Association, Terre Haute, Ind. | $0.0 | N/A |
07/03/09 | Elizabeth State Bank | Elizabeth, Ill. | State | $56 | $11.2 | Heartland Financial, USA (HTLF) | $0.0 | N/A |
07/03/09 | Rock River Bank | Oregon, Ill. | State | $77 | $27.6 | The Harvard State Bank, Harvard, Ill. | $0.0 | N/A |
07/03/09 | First State Bank of Winchester | Winchester, Ill. | State | $36 | $6.0 | The First National Bank of Beardstown, Beardstown, Ill. | $0.0 | N/A |
07/03/09 | The John Warner Bank | Clinton, Ill. | State | $70 | $10.0 | State Bank of Lincoln, Lincoln, Ill. | $0.0 | N/A |
06/29/09 | Community Bank of West Georgia | Villa Rica, Ga. | State | $199 | $1 | None | $0.0 | N/A |
06/29/09 | Neighborhood Community Bank |
Newnan, Ga. | State | $222 | $0 | CharterBank, West Point, Ga. | $0.0 | N/A |
06/29/09 | Horizon Bank | Pine City, Minn. | State | $88 | $0 | Stearns Bank, NA, St. Cloud, Minn. | $0.0 | N/A |
06/29/09 | MetroPacific Bank | Irvine, Calif. | State | $80 | $0 | Sunwest Bank, Tustin, Calif. | $0.0 | N/A |
06/29/09 | Mirae Bank | Los Angeles | State | $456 | $0 | Wilshire Bancorp (WIBC), Los Angeles, Calif. | $0.0 | N/A |
06/22/09 | Southern Community Bank | Fayetteville, Ga. | State | $377 | $114 | United Community Banks (UCBI), Blairsville, Ga. |
$0.0 | N/A |
06/22/09 | Cooperative Bank | Wilmington, N.C. | State | $970 | $217 | First Bancorp (FBNC), Troy, N.C. |
$0.0 | N/A |
06/22/09 | First National Bank of Anthony |
Anthony, Kan. | State | $157 | $32 | Southwest Bancorp (OKSB), Stillwater, Okla. | $0.0 | N/A |
06/05/09 | Bank of Lincolnwood | Lincolnwood, Ill. | State | $214 | $83 | Republic Bank of Chicago, Oak Brook, Ill. | $0.0 | N/A |
05/22/09 | Strategic Capital Bank | Champaign, Ill. | State | $537 | $173 | Midland States Bank, Effingham, Ill. | $0.0 | N/A |
05/22/09 | Citizens National Bank | Macomb, Ill. | State | $437 | $106 | Morton Community Bank, Morton, Ill. | $0.0 | N/A |
05/21/09 | BankUnited, FSB | Coral Gables, Fla. | OTS | $12,800 | $4,900 | BankUnited- A consortium of private equity firms, including WL Ross & Co., Carlyle Group, Blackstone Group (BX) and Centerbridge Capital Partners. | $0.0 | N/A |
05/11/09 | Westsound Bankl | Bremerton, Wash. | State | $335 | $108 | Kitsap Bank, Port Orchard, Wash. | $0.0 | N/A |
05/03/09 | Silverton Bank, NA | Atlanta | State | $4,100 | $1,300 | None | $0.18 | N/A |
05/03/09 | Citizens Community Bank | Ridgewood, N.J. | State | $45 | $18 | North Jersey Bank, Englewood Cliffs, N.J. | $0.0 | N/A |
05/03/09 | America West Bank | Layton, Utah | State | $299 | $119 | Cache Valley Bank, Logan, Utah | $0.0 | N/A |
04/27/09 | American Southern Bank | Kennesaw, Ga. | State | $112 | $42 | Bank of North Georgia, Alpharetta, Ga. (held by Synovus Financial Corp. (SNV)) | $0.0 | N/A |
04/27/09 | Michigan Heritage Bank | Farmington Hills, Mich. | State | $185 | $71 | Level One Bank, Farmington Hills, Mich. | $0.0 | N/A |
04/27/09 | First Bank of Beverly Hills | Calabasas, Calif. | State | $1,500 | $394 | None | $0.18 | N/A |
04/27/09 | First Bank of Idaho | Ketchum, Idaho | OTS | $489 | $191 | U.S. Bancorp. (USB) | $0.0 | N/A |
04/20/09 | American Sterling Bank | Sugar Creek, Mo. |
OTC |
$181 |
$0 |
Metcalf Bank, Lee's Summit, Mo. | $0.0 |
N/A |
04/20/09 | Great Basin Bank of Nevada |
Elko, Nev. |
State |
$271 |
$0 |
Nevada State Bank, held by Zions Bancorp (ZION) | $0.0 |
N/A |
04/13/09 | Cape Fear Bank |
Wilmington, N.C. |
State |
$492 |
$131 |
First Federal S&L of Charleston (held by First Financial Holdings (FFCH))
Charleston, S.C. |
$0.0 |
N/A |
04/13/09 | New Frontier Bank |
Greely, Col. |
State |
$2,000 |
$670 |
None | $150.0 |
N/A |
03/27/09 | Omni National Bank | Atlanta |
State |
$956 |
$290 |
SunTrust Bank (STI) to act as paying agent until April 27 | $2.0 |
N/A |
03/06/09 | TeamBank, NA | Paola, Kan. |
State |
$670 |
$98 |
Great Southern Bancorp (GSBC), Springfield, Mo. | $0.0 |
N/A |
03/06/09 | Colorado National Bank | Colorado Springs |
State |
$124 |
$9 |
Herring Bank, Amarillo, Texas | $0.0 |
N/A |
03/06/09 | FirstCity Bank | Stockbridge, Col. |
State |
$297 |
$100 |
None | $.78 |
N/A |
03/06/09 | Freedom Bank of Georgia | Commerce, Ga. |
State |
$173 |
$36.2 |
Northeast Georgia Bank, Lavonia, Ga. | $0.0 |
N/A |
02/27/09 | Security Savings Bank | Henderson, Nev. |
State |
$238 |
$59.1 |
Bank of Nevada, Las Vegas (held by Western Alliance Bancorp (WAL)) |
$0.0 |
N/A |
02/27/09 | Heritage Community Bank | Glenwood, Ill. |
State |
$233 |
$41.6 |
MB Financial, Inc. (MBFI), Chicago, Ill. |
$0.0 |
N/A |
02/20/09 | Silver Falls Bank | Silverton, Ore. |
State |
$131 |
$48.6 |
Citizens Bank, Corvallis, Ore. |
$0.0 |
N/A |
02/13/09 | Pinnacle Bank | Beaverton, Ore. |
State |
$73 |
$12.1 |
Washington Trust Bank, Spokane, Wash. |
$0.0 |
N/A |
02/13/09 | Sherman County Bank | Loup City, Neb. |
State |
$130 |
$28.1 |
by Heritage Bank, Wood River, Neb. |
$0.0 |
N/A |
02/13/09 | Riverside Bank of the Gulf Coast | Cape Coral, Fla. |
State |
$539 |
$201.5 |
TIB Financial Corp (TIBB) Naples, Fla. |
$0.0 |
N/A |
02/13/09 | Corn Belt Bank & Trust | Pittsfield, Ill. |
State |
$272 |
$100.7 |
Carlinville National Bank, Carlinville, Ill. |
$0.0 |
N/A |
02/06/09 | FirstBank Financial Services | McDonough, Ga. |
State |
$337 |
$112.2 |
Regions Financial (RF) |
$0.0 |
N/A |
02/06/09 | Alliance Bank | Culver City, Calif. |
State |
$1,140 |
$205.9 |
California Bank & Trust, held by Zions Bancorporation (ZION). |
$0.0 |
N/A |
02/06/09 | County Bank | Merced, Calif. |
State |
$1,700 |
$135.8 |
Westamerica Bancorporation (WABC) |
$0.0 |
N/A |
01/30/09 | Suburban FSB | Crofton, Md. |
OTS |
$360 |
$126.3 |
Bank of Essex, Tappahannock, Va. |
$0.0 |
N/A |
01/30/09 | Ocala National Bank | Ocala, Fla. |
OCC |
$224 |
$99.6 |
CenterState Banks of Florida (CSFL) |
$0.0 |
N/A |
01/30/09 | Magnet Bank | Salt Lake City |
State |
$293 |
$129.3 |
No Acquirer. |
$0.0 |
N/A |
01/23/09 | 1st Centennial Bank | Redlands, Calif. |
State |
$803 |
$226.6 |
First Califorina Financial Group (FCAL), Camarillo, Calif. |
$12.8 |
0% |
01/16/09 | Bank of Clark County | Vancouver, Wash. |
State |
$447 |
$131.4 |
Umpqua Holdings Corp. (UMPQ), Roseburg, Ore. |
$39.3 |
0% |
01/16/09 | National Bank of Commerce | Berkely, Ill. |
OCC |
$431 |
$97.1 |
Republic Bank of Chicago, Oak Brook, Ill. |
$0.0 |
N/A |
12/12/08 | Haven Trust Bank | Duluth, Ga. |
State |
$572 |
$208.0 |
BB&T Corp. (BBT) |
$0.0 |
N/A |
12/12/08 | Sanderson State Bank | Sanderson, Texas |
State |
$37 |
$9.6 |
The Pecos County State Bank, Fort Stockton, Texas |
$0.0 |
N/A |
12/05/08 | First Georgia Community Bank | Jackson, Ga. |
State |
$238 |
$52.0 |
United Bank, Zebulon, Ga. |
$0.0 |
N/A |
11/21/08 | PFF Bank & Trust | Pomona, Calif. |
OTS |
$3,700 |
$729.6 |
U.S. Bancorp (USB) |
$0.0 |
N/A |
11/21/08 | Downey Savings & Loan, FA | Newport Beach, Calif. |
OTS |
$12,800 |
$1,374.6 |
U.S. Bancorp (USB) |
$0.0 |
N/A |
11/21/08 | The Community Bank | Loganville, Ga. |
State |
$681 |
$247.3 |
Bank of Essex, Tappahannock, Va. |
$0.0 |
N/A |
11/07/08 | Franklin Bank, SSB | Houston |
State |
$5,100 |
$1,361.6 |
Prosperity Bancshares (PRSP), Houston, Texas |
$0.0 |
N/A |
11/07/08 | Security Pacific Bank | Los Angeles |
State |
$561 |
$175.5 |
Pacific Western Bank, San Diego, Calif., held by PacWest Bancorp (PACW). |
$0.0 |
N/A |
10/31/08 | Freedom Bank | Bradenton, Fla. |
State |
$287 |
$92.9 |
Fifth Third Bancorp (FITB) |
$0.0 |
N/A |
10/24/08 | Alpha B&T | Alpharetta, Ga. |
State |
$354 |
$159.9 |
Stearns Bank, NA, St. Cloud, Minn. |
$0.4 |
0% |
10/10/08 | Meridian Bank | Eldred, Ill. |
State |
$39 |
$14.5 |
National Bank, Hillsboro, Ill. |
$0.0 |
N/A |
10/10/08 | Main Street Bank | Northville, Mich. |
State |
$98 |
$32.1 |
Monroe Bank & Trust, Monroe, Mich. |
$0.0 |
N/A |
09/25/08 | Washington Mutual Bank | Seattle |
OTS |
$307,000 |
$0.0 |
JPMorgan Chase (JPM) |
$0.0 |
N/A |
09/19/08 | Ameribank, Inc. | Welchm W.Va. |
OTS |
$115 |
$33.4 |
Pioneer Community Bank, Iaeger, W. Va., and The Citizens SB, Martins Ferry, Ohio. |
$0.0 |
N/A |
09/05/08 | Silver State Bank | Henderson, Nev. |
State |
$1,957 |
$553.1 |
Nevada State Bank, Las Vegas, held by Zions Bancorporation (ZION). |
$26.1 |
0% |
08/29/08 | Integrity Bank | Alpharetta, Ga. |
State |
$1,107 |
$210.8 |
Regions Financial (RF) |
$0.0 |
N/A |
08/22/08 | The Columbian B&TC | Topeka, Kan. |
State |
$752 |
$232.1 |
Citizens B&T, Chillicothe, Mo, |
$28.2 |
0% |
08/01/08 | First Priority Bank | Bradenton, Fla. |
State |
$259 |
$81.2 |
SunTrust Banks, Inc. (STI) |
$2.1 |
1% |
07/25/08 | First Heritgage Bank, NA | Newport Beach, Calif. |
OCC |
$254 |
$33.1 |
Mutual of Omaha Bank, Omaha, Neb. |
$0.0 |
N/A |
07/25/08 | First NB of Nevada | Reno, Nev. |
OCC |
$3,411 |
$706.1 |
Mutual of Omaha Bank, Omaha, Neb. |
$0.0 |
N/A |
07/11/08 | IndyMac Bank, FSB | Pasadena, Calif. |
OTS |
$30,699 |
$10,725.0 |
FDIC conservatorship, since sold to consortium led by J.C. Flowers & Co. |
$539.6 |
50% |
05/30/08 | First Integrity Bank, NA | Staples, Minn. |
OCC |
$55 |
$10.1 |
First International B&T, Watford City, N.D. |
$0.0 |
N/A |
05/09/08 | ANB Financial, NA | Bentonville, Ark. |
OCC |
$2,100 |
$819.4 |
Pulaski B&TC, Little Rock, Ark., held by IberiaBank Corp. (IBKC). |
$12.3 |
12% |
03/07/08 | Hume Bank | Hume, Mo. |
State |
$19 |
$4.3 |
Security Bank, Rich Hill, Mo. |
$0.4 |
63% |
01/25/08 | Douglass National Bank | Kansas City |
OCC |
$59 |
$6.5 |
Liberty B&TC, New Orleans, La. |
$0.0 |
N/A |